Foyer des sports / Foyer du basket/ Centre aéré
Locations uniquement pour les habitants de Saint Christophe du Bois pour le foyer des sports, le centre aéré.
(mis à jour tarif 2023)
2023 – Règlement intérieur Foyers et centre aéré
Foyer des sportsCapacité: 70 personnes | Tarifs 2023 | ||
Montant | Arrhes verséesà la réservation | Caution | |
LOCATION AUX HABITANTS OU ENTREPRISES DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 130€ | 65€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 200€ | 100€ | |
LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 65€ | 30€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 100€ | 50€ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Foyer du BasketCapacité: 70 personnes | Tarifs 2023 | ||
Montant | Arrhes verséesà la réservation | Caution | |
LOCATION AUX HABITANTS OU ENTREPRISES DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 130€ | 65€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 200€ | 100€ | |
LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 65€ | 30€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 100€ | 50€ |
Imprimer le contrat de location ➡ 2023 – Contrat FOYER DES SPORTS et BASKET
Centre aéré(Rue du Chemin Vert) | Tarifs 2023 | ||
Montant | Arrhes verséesà la réservation | Caution | |
LOCATION AUX HABITANTS OU ENTREPRISES DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 120€ | 60€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 200€ | 100€ | |
LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 60€ | 30€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIF 2 JOURS consécutifs | 100€ | 50€ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imprimer le contrat de location ➡ 2023 Contrat de location CENTRE AERE
Inventaire matériel ➡ inventaire centre aéré