Salle des Fêtes / Théâtre
2023 – Règlement intérieur Salle des Fêtes et du Théâtre 2023
SALLE DES FÊTES (rue Pasteur) Capacité d’accueil : 308 personnes | Tarifs 2023 | ||
Montant | Arrhes (réservation) | Caution | |
LOCATION AUX HABITANTS OU ENTREPRISES DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 400€ | 200€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 700€ | 350€ | |
LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 200€ | 100€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 350€ | 175€ | |
LOCATIONS AUX PERSONNES EXTÉRIEURES A LA COMMUNE | |||
TARIF 1 JOUR | 650€ | 325€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 950€ | 475€ | |
* Tarif pour 1 ou 2 jours (mise à disposition de la salle la veille pour préparatifs) | |||
THÉÂTRE (rue Pasteur) Capacité d’accueil : 162 personnes | Tarifs 2023 | ||
Montant | Arrhes (réservation) | Caution | |
LOCATION AUX HABITANTS OU ENTREPRISES DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 250€ | 125€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 400€ | 200€ | |
LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | |||
TARIF 1 JOUR | 125€ | 60€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 200€ | 100€ | |
LOCATIONS AUX PERSONNES EXTÉRIEURES A LA COMMUNE | |||
TARIF 1 JOUR | 400€ | 200€ | 1 chèque de 500€ à l’ordre du Trésor Public |
TARIFS 2 JOURS consécutifs | 550€ | 275€ | |
Accueil familial (décès) – Tarif unique | 50 € | 0 € |
Imprimer le contrat de location ➡ 2023 – Contrat de location Salle Des fetes
Inventaire matériel ➡ Inventaire matériel salle des fêtes
Les associations de la commune bénéficient d’une gratuité annuelle de salle dans le cadre de l’organisation de leurs manifestations
Salle des Fêtes :
Théâtre
Imprimer le contrat de location ➡ 2023 – Contrat de location SALLE DU THEATRE
Inventaire matériel ➡ Inventaire Salle du théatre